Расписание автобуса 53 Стокгольм, по маршруту Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra, на 2024 2023 год

05:06
Утреннее отправление рейса
06:06
Вечернее отправление рейса
30 мин
Среднее время в дороге
37/50 kr
Стоимость проезда (без учета удостоверений и льгот)

Автобус 53

Расписание автобуса
Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra
График движения:
Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36
Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42

На данной странице представлено расписание автобуса №53 по маршруту Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra города Стокгольм. Обратите внимание на то, что несколько раз в год меняется расписание движения транспорта. Мы стараемся вносить изменения вовремя, потому если вы нашли ошибку, просьба нам об этом сообщить.

Автобус №53 в Стокгольме ежедневно совершает более 10 рейсов согласно расписанию. Прочитайте отзывы наших пользователей о рейсах общественного транспорта, чтобы быть в курсе возможных деталей маршрута. Выше представлена подробная информация о времени рейсов и цене билетов. Мы постарались собрать для вас всю полезную информацию на одной странице. Хорошей поездки!

Henriksdalsberget - Karolinska institutet västra

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

Karolinska institutet västra - Henriksdalsberget

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

Finnberget - Karolinska institutet västra

Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36

Karolinska institutet västra - Finnberget

Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42

Прочитайте отзывы о маршруте или посмотрите видеоинструкцию о том, как безопасно и дешево искать билеты.


Похожие маршруты

Автобус 143 , Автобус 509 , Автобус 615 , Автобус 222 , Автобус 823 , Автобус 446C

Маршрут автобуса №53, Стокгольм

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:06 - 06:06 каждые 30 мин
06:06 - 06:40 каждые 17 мин
06:40 - 08:24 каждые 9 мин
08:24 - 09:52 каждые 11 мин
09:52 - 13:49 каждые 13 мин
13:49 - 16:09 каждые 8 мин
16:09 - 17:26 каждые 11 мин
17:26 - 19:37 каждые 15 мин
19:37 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

06:01 - 09:00 каждые 30 мин
09:00 - 09:40 каждые 20 мин
09:57 - 19:57 каждые 15 мин
19:57 - 20:57 каждые 20 мин
20:57 - 23:57 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:01 - 09:01 каждые 30 мин
09:01 - 10:40 каждые 20 мин
10:57 - 18:57 каждые 15 мин
18:57 - 23:57 каждые 30 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:26 - 06:46 каждые 20 мин
07:01 - 09:40 каждые 8 мин
09:40 - 12:25 каждые 15 мин
12:39 - 14:49 каждые 12 мин
14:59 - 17:31 каждые 8 мин
17:41 - 19:06 каждые 12 мин
19:06 - 20:21 каждые 15 мин
20:21 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

сб
Ежегодно

05:57 - 06:40 каждые 43 мин
06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 10:42 каждые 20 мин
10:42 - 20:42 каждые 15 мин
21:00 - 21:40 каждые 20 мин
21:40 - 00:40 каждые 30 мин

вс
Ежегодно

06:40 - 09:40 каждые 30 мин
09:40 - 11:42 каждые 20 мин
11:59 - 19:42 каждые 15 мин
20:10 - 00:40 каждые 30 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:12, 07:34, 07:56, 08:48, 10:30, 11:30, 12:32, 13:32, 14:33, 15:33, 16:33, 17:34, 18:31, 19:31, 20:31
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

11:36, 12:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 18:36
Понедельник - Пятница
Ежегодно

07:01, 09:40, 10:40, 11:40, 12:39, 13:39, 14:37, 15:38, 16:31, 17:31, 18:30, 19:36
Суббота - Воскресенье
Ежегодно

10:42, 11:42, 12:44, 13:44, 14:44, 15:44, 16:43, 17:42