Расписание автобуса 3 Стокгольм, по маршруту Karolinska sjukhuset norra (A) - Södersjukhuset, на 2024 2023 год

05:21
Утреннее отправление рейса
05:51
Вечернее отправление рейса
15 мин
Среднее время в дороге
37/50 kr
Стоимость проезда (без учета удостоверений и льгот)

Автобус 3

Расписание автобуса
Karolinska sjukhuset norra (A) - Södersjukhuset
График движения:
Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:21 - 05:51 каждые 15 мин
05:51 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 18:25 каждые 7 мин
18:25 - 19:45 каждые 10 мин
19:45 - 21:57 каждые 12 мин
21:57 - 00:38 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:55 - 09:10 каждые 15 мин
09:22 - 18:21 каждые 9 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:55 - 09:25 каждые 15 мин
09:38 - 18:32 каждые 10 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:13 - 05:57 каждые 15 мин
06:10 - 06:38 каждые 10 мин
06:38 - 18:28 каждые 7 мин
18:28 - 18:48 каждые 10 мин
18:59 - 21:11 каждые 12 мин
21:11 - 00:25 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 10:17 каждые 10 мин
10:17 - 18:12 каждые 9 мин
18:12 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 09:57 каждые 10 мин
09:57 - 18:26 каждые 9 мин
18:26 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин

На данной странице представлено расписание автобуса №3 по маршруту Karolinska sjukhuset norra (A) - Södersjukhuset города Стокгольм. Обратите внимание на то, что несколько раз в год меняется расписание движения транспорта. Мы стараемся вносить изменения вовремя, потому если вы нашли ошибку, просьба нам об этом сообщить.

Автобус №3 в Стокгольме ежедневно совершает более 10 рейсов согласно расписанию. Прочитайте отзывы наших пользователей о рейсах общественного транспорта, чтобы быть в курсе возможных деталей маршрута. Выше представлена подробная информация о времени рейсов и цене билетов. Мы постарались собрать для вас всю полезную информацию на одной странице. Хорошей поездки!

Karolinska sjukhuset norra (A) - Södersjukhuset

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:21 - 05:51 каждые 15 мин
05:51 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 18:25 каждые 7 мин
18:25 - 19:45 каждые 10 мин
19:45 - 21:57 каждые 12 мин
21:57 - 00:38 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:55 - 09:10 каждые 15 мин
09:22 - 18:21 каждые 9 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:55 - 09:25 каждые 15 мин
09:38 - 18:32 каждые 10 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

Södersjukhuset - Karolinska sjukhuset norra (X)

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:13 - 05:57 каждые 15 мин
06:10 - 06:38 каждые 10 мин
06:38 - 18:28 каждые 7 мин
18:28 - 18:48 каждые 10 мин
18:59 - 21:11 каждые 12 мин
21:11 - 00:25 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 10:17 каждые 10 мин
10:17 - 18:12 каждые 9 мин
18:12 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 09:57 каждые 10 мин
09:57 - 18:26 каждые 9 мин
18:26 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин

Прочитайте отзывы о маршруте или посмотрите видеоинструкцию о том, как безопасно и дешево искать билеты.


Похожие маршруты

Автобус 611 , Автобус 703 , Автобус 629 , Автобус 711 , Автобус 194 , Автобус 618

Маршрут автобуса №3, Стокгольм

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:21 - 05:51 каждые 15 мин
05:51 - 06:50 каждые 10 мин
06:50 - 18:25 каждые 7 мин
18:25 - 19:45 каждые 10 мин
19:45 - 21:57 каждые 12 мин
21:57 - 00:38 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:55 - 09:10 каждые 15 мин
09:22 - 18:21 каждые 9 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:55 - 09:25 каждые 15 мин
09:38 - 18:32 каждые 10 мин
18:32 - 21:56 каждые 12 мин
21:56 - 00:38 каждые 15 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:13 - 05:57 каждые 15 мин
06:10 - 06:38 каждые 10 мин
06:38 - 18:28 каждые 7 мин
18:28 - 18:48 каждые 10 мин
18:59 - 21:11 каждые 12 мин
21:11 - 00:25 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 10:17 каждые 10 мин
10:17 - 18:12 каждые 9 мин
18:12 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:45 - 08:45 каждые 15 мин
08:57 - 09:57 каждые 10 мин
09:57 - 18:26 каждые 9 мин
18:26 - 21:25 каждые 12 мин
21:25 - 00:25 каждые 15 мин