Расписание автобуса 2 Стокгольм, по маршруту Barnängen - Sveaplan, на 2024 2023 год

04:55
Утреннее отправление рейса
06:10
Вечернее отправление рейса
15 мин
Среднее время в дороге
37/50 kr
Стоимость проезда (без учета удостоверений и льгот)

Автобус 2

Расписание автобуса
Barnängen - Sveaplan
График движения:
Понедельник - Пятница
Ежегодно

04:55 - 06:10 каждые 15 мин
06:10 - 06:59 каждые 10 мин
06:59 - 18:53 каждые 7 мин
18:53 - 19:53 каждые 10 мин
19:53 - 21:15 каждые 12 мин
21:15 - 00:30 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 17:58 каждые 9 мин
17:58 - 20:43 каждые 12 мин
20:43 - 00:30 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 18:46 каждые 13 мин
18:46 - 00:30 каждые 15 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:29 - 05:59 каждые 15 мин
06:11 - 07:08 каждые 10 мин
07:08 - 18:58 каждые 8 мин
18:58 - 19:28 каждые 10 мин
19:28 - 21:39 каждые 12 мин
21:39 - 00:54 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 10:00 каждые 12 мин
10:00 - 17:55 каждые 9 мин
17:55 - 20:27 каждые 12 мин
20:27 - 00:54 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 09:48 каждые 12 мин
09:48 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 19:09 каждые 12 мин
19:09 - 00:54 каждые 15 мин

На данной странице представлено расписание автобуса №2 по маршруту Barnängen - Sveaplan города Стокгольм. Обратите внимание на то, что несколько раз в год меняется расписание движения транспорта. Мы стараемся вносить изменения вовремя, потому если вы нашли ошибку, просьба нам об этом сообщить.

Автобус №2 в Стокгольме ежедневно совершает более 10 рейсов согласно расписанию. Прочитайте отзывы наших пользователей о рейсах общественного транспорта, чтобы быть в курсе возможных деталей маршрута. Выше представлена подробная информация о времени рейсов и цене билетов. Мы постарались собрать для вас всю полезную информацию на одной странице. Хорошей поездки!

Barnängen - Sveaplan

Понедельник - Пятница
Ежегодно

04:55 - 06:10 каждые 15 мин
06:10 - 06:59 каждые 10 мин
06:59 - 18:53 каждые 7 мин
18:53 - 19:53 каждые 10 мин
19:53 - 21:15 каждые 12 мин
21:15 - 00:30 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 17:58 каждые 9 мин
17:58 - 20:43 каждые 12 мин
20:43 - 00:30 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 18:46 каждые 13 мин
18:46 - 00:30 каждые 15 мин

Sveaplan - Barnängen

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:29 - 05:59 каждые 15 мин
06:11 - 07:08 каждые 10 мин
07:08 - 18:58 каждые 8 мин
18:58 - 19:28 каждые 10 мин
19:28 - 21:39 каждые 12 мин
21:39 - 00:54 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 10:00 каждые 12 мин
10:00 - 17:55 каждые 9 мин
17:55 - 20:27 каждые 12 мин
20:27 - 00:54 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 09:48 каждые 12 мин
09:48 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 19:09 каждые 12 мин
19:09 - 00:54 каждые 15 мин

Прочитайте отзывы о маршруте или посмотрите видеоинструкцию о том, как безопасно и дешево искать билеты.


Похожие маршруты

Автобус 595 , Автобус 74 , Автобус 110 , Автобус 59 , Автобус 114 , Автобус 814

Маршрут автобуса №2, Стокгольм

Понедельник - Пятница
Ежегодно

04:55 - 06:10 каждые 15 мин
06:10 - 06:59 каждые 10 мин
06:59 - 18:53 каждые 7 мин
18:53 - 19:53 каждые 10 мин
19:53 - 21:15 каждые 12 мин
21:15 - 00:30 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 17:58 каждые 9 мин
17:58 - 20:43 каждые 12 мин
20:43 - 00:30 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

05:40 - 09:07 каждые 15 мин
09:07 - 09:55 каждые 12 мин
09:55 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 18:46 каждые 13 мин
18:46 - 00:30 каждые 15 мин

Понедельник - Пятница
Ежегодно

05:29 - 05:59 каждые 15 мин
06:11 - 07:08 каждые 10 мин
07:08 - 18:58 каждые 8 мин
18:58 - 19:28 каждые 10 мин
19:28 - 21:39 каждые 12 мин
21:39 - 00:54 каждые 15 мин

сб
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 10:00 каждые 12 мин
10:00 - 17:55 каждые 9 мин
17:55 - 20:27 каждые 12 мин
20:27 - 00:54 каждые 15 мин

вс
Ежегодно

06:15 - 09:00 каждые 15 мин
09:00 - 09:48 каждые 12 мин
09:48 - 18:21 каждые 10 мин
18:21 - 19:09 каждые 12 мин
19:09 - 00:54 каждые 15 мин