Расписание автобуса 1а Пинск, по маршруту Вокзал - Улица Я. Мавра, на 2024 2023 год

05:42
Утреннее отправление рейса
23:00
Вечернее отправление рейса
30 мин
Среднее время в дороге
3500 Br
Стоимость проезда (без учета удостоверений и льгот)

Автобус 1а

Расписание автобуса
Вокзал - Улица Я. Мавра
График движения:
ежедневно
Ежегодно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежегодно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

На данной странице представлено расписание автобуса №1а по маршруту Вокзал - Улица Я. Мавра города Пинск. Обратите внимание на то, что несколько раз в год меняется расписание движения транспорта. Мы стараемся вносить изменения вовремя, потому если вы нашли ошибку, просьба нам об этом сообщить.

Автобус №1а в Пинске ежедневно совершает более 10 рейсов согласно расписанию. Прочитайте отзывы наших пользователей о рейсах общественного транспорта, чтобы быть в курсе возможных деталей маршрута. Выше представлена подробная информация о времени рейсов и цене билетов. Мы постарались собрать для вас всю полезную информацию на одной странице. Хорошей поездки!

Вокзал - Улица Я. Мавра

ежедневно
Ежегодно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

Улица Я. Мавра - Вокзал

ежедневно
Ежегодно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин

Прочитайте отзывы о маршруте или посмотрите видеоинструкцию о том, как безопасно и дешево искать билеты.


Похожие маршруты

Автобус 28 , Автобус 581 , Автобус 13 , Автобус 17 , Автобус 25 , Автобус 12

Маршрут автобуса №1а, Пинск

ежедневно
Ежегодно

05:42 - 23:00 каждые 30 мин
06:08 - 23:00 каждые 30 мин
07:10 - 23:00 каждые 30 мин
08:23 - 23:00 каждые 30 мин
08:38 - 23:00 каждые 30 мин
10:02 - 23:00 каждые 30 мин
10:03 - 23:00 каждые 30 мин
11:15 - 23:00 каждые 30 мин
12:30 - 23:00 каждые 30 мин
14:14 - 23:00 каждые 30 мин
15:21 - 23:00 каждые 30 мин
15:27 - 23:00 каждые 30 мин
16:38 - 23:00 каждые 30 мин
16:56 - 23:00 каждые 30 мин
17:50 - 23:00 каждые 30 мин
18:09 - 23:00 каждые 30 мин
18:12 - 23:00 каждые 30 мин
19:03 - 23:00 каждые 30 мин
19:21 - 23:00 каждые 30 мин

ежедневно
Ежегодно

06:15 - 23:00 каждые 30 мин
06:43 - 23:00 каждые 30 мин
07:44 - 23:00 каждые 30 мин
08:58 - 23:00 каждые 30 мин
09:13 - 23:00 каждые 30 мин
10:37 - 23:00 каждые 30 мин
10:38 - 23:00 каждые 30 мин
11:50 - 23:00 каждые 30 мин
13:05 - 23:00 каждые 30 мин
14:49 - 23:00 каждые 30 мин
15:55 - 23:00 каждые 30 мин
16:00 - 23:00 каждые 30 мин
17:13 - 23:00 каждые 30 мин
17:31 - 23:00 каждые 30 мин
18:26 - 23:00 каждые 30 мин
18:44 - 23:00 каждые 30 мин
18:45 - 23:00 каждые 30 мин
19:38 - 23:00 каждые 30 мин
19:54 - 23:00 каждые 30 мин